Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
03/01/2025 31/12/2025 37.278.088/0001-18 CARLOS PAULINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 117.312,00 1
03/02/2025 31/12/2025 58.979.417/0001-28 JESSICA MARTINS GUIMARAES ARRIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 107.536,00 11
07/07/2025 31/12/2025 58.433.984/0001-84 INSTITUTO GOIANO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA 14.500,00 14
08/01/2025 31/01/2025 025.539.831-07 JESSICA MARTINS GUIMARÃES ARRIEL 9.776,00 2
08/01/2025 31/12/2025 04.212.487/0001-27 TERSECOM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 108.000,00 3
17/01/2025 31/12/2025 26.791.267/0001-38 JONATHAN ALVES DOS SANTOS -04866697180 16.800,00 5
17/01/2025 31/03/2025 14.419.896/0001-52 CENTI SOLUCOES LTDA 5.550,00 6
21/01/2025 31/12/2025 27.550.217/0001-21 JOSE DA SILVA SANTOS 23390204172 24.600,00 8
21/01/2025 31/12/2025 34.967.478/0001-07 L J SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA 1.198,80 7
22/01/2025 31/12/2025 58.903.884/0001-74 IDEA FIXA DESIGN LTDA 59.400,00 10
Carregando...